Características Detalladas
A continuación se muestran las características técnicas y funcionales de GoAnywhere Services™.
Protocolos de Transferencias de Archivos | ||
---|---|---|
SFTP - FTP over SSH | ||
FTPS - FTP over SSL/TLS | ||
SCP - Secure Copy over SSH | ||
Standard FTP | ||
HTTP/s | ||
AS2 receive | ||
Sistemas Operativos Compatibles | ||
Windows Server 2003, 2008 and 2012 | ||
Windows 7, 8, XP and Vista | ||
Linux (Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS, etc.) | ||
UNIX | ||
AIX for IBM Power Systems | ||
IBM i (AS/400, iSeries) | ||
HP-UX | ||
Solaris | ||
Mac OS X | ||
Entornos Virtualizados | ||
VMware Ready (certified) | ||
Microsoft Hyper-V | ||
IBM Power VM | ||
Administración | ||
Administración a través del navegador sin instalación en PC | ||
Acceso seguro sobre HTTPS | ||
Configuración y monitoreo remoto | ||
Panel de control intuitivo con enlaces, estadísticas y consejos | ||
Pantalla gráfica con asistentes | ||
Ayudas contextualizada | ||
Separación por roles y funciones de los administradores | ||
Navegadores Compatibles | ||
Microsoft Internet Explorer | ||
Mozilla Firefox | ||
Google Chrome | ||
Apple Safari | ||
Creación de Cuentas de Usuarios | ||
Crear cuentas a partir de plantillas | ||
Crear cuentas directamente desde Active Directory (AD) o LDAP | ||
Importar cuentas desde archivos CSV o XML | ||
Cuentas de auto-registro con proceso de aprobación opcional | ||
Permitir invitación a registrarse de usuario a nuevos usuarios | ||
Crear cuentas a través de llamadas a APIs desde apps externas | ||
Métodos de Autenticación de Usuario | ||
Active Directory (AD) | ||
LDAP | ||
IBM i user profiles | ||
GoAnywhere database | ||
SSL certificates (X.509 Standard) | ||
SSH public keys | ||
Sincronización con Active Directory (AD) y LDAP | ||
Sincronización automática de cuentas de usuarios de AD o LDAP | ||
Sincronizar cuentas de usuario on demanda (interactivamente | ||
Crear cuentas de usuario en login, si existe en AD o LDAP | ||
Actualizar info perfil de cuenta en login (nombre, e-mail…) | ||
Configurar que grupos de seguridad sincronizar | ||
Tolera múltiples servidores AD y LDAP | ||
Especificar servidor AD o LDAP de alta disponibilidad (failover) | ||
Seguridad por Contraseña | ||
Política de Contraseñas (longitud mínima, caracteres especiales) | ||
Duración de Contraseña (min/max número de días) | ||
Control Histórico de Contraseñas (no reusar claves anteriores) | ||
Intervalos de Caducidad de Contraseña ( en días) | ||
Notificaciones por E-mail de Contraseña Expirada | ||
Forzar el Restablecimiento de Contraseña | ||
Permitir al Usuario Cambiar su Contraseña | ||
Seguridad de Cuenta de Usuario | ||
Servicios Autorizados por usuario (SFTP, HTTPS, etc.) | ||
Adoptar permisos de grupos para usuarios | ||
Listas de IPs autorizadas por usuario (whitelists) | ||
Restringir login a ciertos días de la semana (Lunes a Viernes) | ||
Restringir login a ciertas horas del día ( 8am-5pm) | ||
Cerrar cuentas temporales en fechas concretas | ||
Auto-Inhabilitación de cuenta después de X intentos fallidos | ||
Auto-Inhabilitación de cuenta sin actividad por X días | ||
Finalizar sesiones tras X segundos de inactividad | ||
Inhabilitación manual de cuentas de usuario | ||
Limitar o inhabilitar accesos anónimos | ||
Configuración de Carpetas | ||
Creación automática de carpetas usando variables y/o constantes | ||
Nombres de carpeta y archivos virtuales (fáciles de manejar) | ||
Definidas a nivel de usuario, grupo o plantilla | ||
Número ilimitado de subcarpetas | ||
Permisos sobre Carpetas y Archivos | ||
Upload (Write) | ||
Download (Read) | ||
List | ||
Overwrite | ||
Append | ||
Rename | ||
Delete | ||
Checksum | ||
Subfolder Create | ||
Subfolder Rename | ||
Subfolder Delete | ||
Sistemas de Archivos | ||
Local file system | ||
UNC paths | ||
Mounted drives (e.g. NFS) | ||
Network Attached Storage (NAS) | ||
Storage Area Network (SAN) | ||
Mapped drives | ||
Samba (SMB) | ||
Common Internet File System (CIFS) | ||
IFS on IBM i | ||
Chroot Jail | ||
Encriptación | ||
Encriptar tránsito de datos sobre SSL, TLS o SSH | ||
Cifrados seguros: AES128, AES192, AES256, Triple DES | ||
Compatible con cifrado legado: DES, RC4, Blowfish | ||
Configurar los cifrados permitidos para conexiones de Clientes | ||
Forzar canales de mandatos encriptados | ||
Compatible con SSL implícito y explícito | ||
Algoritmos validados FIPS 140-2 de RSA | ||
Gestor de Claves y Certificados | ||
Gestión de claves desde navegador web | ||
Crear claves SSH y certificados SSL | ||
Importar claves SSH y certificados SSL existentes | ||
Exportar claves SSH y certificados SSL | ||
Añadir y eliminar claves SSH desde interfaz de API | ||
Asignar una o más claves SSH por usuario | ||
Autorizar el rol de gestor de claves a ciertos administradores | ||
Conectividad | ||
Compatible con IPv6 | ||
Compatible con Dual-stack network (IPv4 y IPv6 coexisten) | ||
Personalizar banners del login | ||
Múltiples listeners permitidos para conexiones entrantes | ||
Números de puerto configurables | ||
Limitar el número de conexiones concurrentes | ||
Comprime para reducir el ancho de banda necesario | ||
Rechazar o aceptar archivos según cierto tipo de extensión | ||
Redirigir tráfico HTTP a HTTPS | ||
Control del Tráfico | ||
Limitar velocidad de subida | ||
Limitar velocidad de bajada | ||
Limitar por días de la semana | ||
Limitar por horas del día | ||
Garantía de Entrega | ||
Reanudación automática y anexado | ||
Checksum para verificar la integridad del archivo | ||
Algoritmos Mac SHA1 y MD5 | ||
Filtraje por IP | ||
Listas de IP Global de autorizadas y no autorizadas | ||
Listas de IP autorizadas/no autorizadas a nivel de usuario | ||
Monitoreo de ataques DoS (anti-hammering) con auto blacklist | ||
Monitorear ataques Brute Force con blacklist | ||
Listas negras de IP temporales o permanentes | ||
Envío de alertas por e-mail en caso de IP de lista negra | ||
Alta Disponibilidad y Clusters | ||
Tablas de base de datos para datos del producto, simplificando los procesos de backup y recuperación) |
||
Active-Passive para recuperación de desastres | ||
Active-Active para recuperación automática (automatic failover) | ||
Agrupar varios sistemas sin herramientas de terceros (Cluster) | ||
Balanceo de cargas entre múltiples sistemas | ||
DMZ Gateway | ||
Reverse proxy de entradas | ||
Mantiene archivos sensibles en la red privada, fuera de la DMZ | ||
Permite cerrar puertos de entrada a la red interna/privada | ||
Opcionalmente actúa como un proxy de salida (forward) | ||
Un simple DMZ gateway puede dar servicio a múltiples sistemas | ||
Auditoría | ||
Auditar la actividad de login de los usuarios | ||
Registra los intentos de login no autorizados | ||
Registra toda la actividad de la cuenta del usuario | ||
Almacena las entradas del registro en base de datos | ||
Alimentar al SYSLOG con registros de auditoría (opcional) | ||
Archivo automático de entradas antiguas de auditoría | ||
Personalizar el período de retención | ||
Control en directo de las sesiones activas | ||
Alertas por e-mail de intentos de login inválidos | ||
Informes | ||
Ver logs de auditoría desde el navegador | ||
Filtrar resultados por usuario, fecha, hora, IP,… | ||
Controlar ciertas actividades (descargas, subidas,…) | ||
Seleccionar que columnas mostrar/ocultar | ||
Clasificar columnas por usuario, hora, fecha, etc. | ||
Exportar entradas de auditoría filtradas en formato CSV | ||
Automatización de Tareas y Triggers de Eventos | ||
Crear Triggers en función de descargas, subidas,…etc. | ||
Condiciones multinivel utilizando IF, AND y OR | ||
Complex expressions using parenthesis | ||
Filtrar condiciones según usuario, nombre de archivo, carpetas… | ||
Enviar notificaciones personalizadas | ||
Lanzar programas externos y scripts con parámetros | ||
Mover archivos | ||
Renombrar archivos | ||
Borrar archivos | ||
Ejecutar proyectos con GoAnywhere Director™ | ||
Bases de Datos Compatibles (almacenar las Tablas del Producto) | ||
DB2 for IBM i | ||
Derby | ||
Microsoft SQL Server | ||
MySQL | ||
Oracle | ||
Transferencias de Archivos Ad-Hoc | ||
Cliente web HTML para navegador para transferencias adhoc | ||
Cliente web mejorado opcional para transferencias de archivos | ||
Selección múltiple de archivos y carpetas | ||
Menús contextualizados con botón derecho del ratón | ||
Arrastre y deje (Drag-n-drop) archivos para subir/bajar archivos | ||
Control del progreso de la transferencia | ||
Poner en cola para procesar un nº elevado de transferencias | ||
Verificar la integridad de los archivos transferidos | ||
Permite archivos de gran tamaño | ||
Compartir carpetas y archivos con otros usuarios, si autorizados | ||
Dar al cliente web la imagen corporativa (logo, colores, fuentes..) | ||
Pantallas multilingües: Inglés, Francés, Alemán, Español, Japonés | ||
Personalizar política de privacidad y exención de responsabilidad | ||
GoDrive (Compartir archivos) | ||
Sincroniza y Comparte Archivos a nivel de empresa (EFSS) | ||
Arrastrar archivos entre carpetas de PC y el servidor GoDrive | ||
Sincroniza archivos con dispositivos Windows | ||
Compartir Archivos y carpetas con otros usuarios | ||
Permisos personalizados por carpetas, subcarpetas y archivos | ||
Notifica por e-mail del acceso de terceros a las carpetas/archivos | ||
Visor de imágenes y PDF y otros formatos | ||
Añadir comentarios a archivos y carpetas | ||
Búsqueda de archivos y carpetas | ||
Mantiene un histórico de versiones | ||
Bloquear archivos para restringir el acceso | ||
Restaurar archivos desde la papelera de reciclaje propia | ||
Vista de archivos en miniatura | ||
Borra información de dispositivos perdidos o robados (Windows) | ||
Correo Seguro (archivos de gran tamaño o confidenciales) | ||
Enviar correo seguro desde Outlook 2010 y 2013 | ||
Opcionalmente utilizar un formulario en navegador | ||
Los archivos adjuntos se almacenan centralmente | ||
Address book to store frequently used contacts and groups | ||
Generación individualizada de enlaces HTTPS por paquete | ||
Poner caducidad al archivo almacenado | ||
Limitar el número de descargas | ||
Protección por contraseña opcional | ||
Opción entrega certificada. Registro del receptor antes acceso | ||
Personalizar las notificaciones por e-mail con plantillas | ||
El remitente puede retirar los archivos subidos | ||
Confirmación de lectura del archivo al remitente | ||
Buzón de entrada para trabajar con mensajes recibidos | ||
Forzar al receptor a verificar la dirección de correo | ||
El receptor(es) puede contestar al remitente | ||
Archivos y mensajes almacenados en formato encriptado | ||
Limpieza automática de paquetes con fecha de caducidad | ||
Control local de paquetes de correo seguro (not hosted) | ||
Administrator can restrict Secure Mail to certain email addresses | ||
Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets, etc.) | ||
Administración de GoAnywhere a través del navegador | ||
Realizar transferencias adhoc desde dispositivo móvil Android | ||
Enviar correo seguro desde un dispositivo móvil Android | ||
Alertas del Sistema | ||
Enviar e-mail a uno o más administradores según eventos | ||
Alertar de incio/cierre de GoAnywhere | ||
Alertar cuando la memoria disponible alcance límite mínimo | ||
Alertar de próxima expiración de certificados SSL | ||
Alerta de caducidad de clave de licencia | ||
Alerta del fallo de un Trigger |
GoAnywhere Services puede instalarse en diferentes plataformas como Windows, Linux, IBM i, AIX (pSeries), UNIX, HP-UX, Mac OS y Solaris. IBM i es también conocido como System i, iSeries, AS400, AS/400 e i5